WBCとは

2023 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、ワールド・ベースボール・クラシック・インク(WBCI)主催による野球の世界選手権大会。
2006年に第1回が開催されて以降、およそ4年に1度の間隔で実施され、世界最強が決定される。最多優勝国は日本で2回(第1回、第2回)となっている。
今回開幕する第5回大会は、過去最多の20か国が参加。 日本・アメリカ・台湾の各地で行われ、1次ラウンドの上位2チームが準々決勝ラウンドに進むことができる。 また準々決勝ラウンドの上位2チームが準決勝ラウンドに進む。決勝戦は3月22日(水) アメリカのローンデポ・パークで行われる。
【2023年3月20日 最新情報 更新】
●準決勝はいつ?
日本VSメキシコの準決勝は3月21日(火祝)に、日本時間の朝8時からアメリカのフロリダ州で行われます。
(現地アメリカ・フロリダ州マイアミとの時差は13時間)
●メキシコ・侍ジャパンのスタメンは予想
メキシコの先発メンバーは全員がメジャーリーガーと予想されています。
そんなメキシコに対し先発マウンドに送られるのは佐々木朗希投手(千葉ロッテマリーンズ)という見方が有力です。
準決勝以降の投手の球数制限は95球となり、7回、8回と長いイニングを投げることができます。
●決勝はいつ?対戦国は?
3月20日(月)の試合でアメリカがキューバを圧倒して2大会連続の決勝進出を果たしました。
そのため日本はメキシコ戦に勝つと、決勝はアメリカが対戦国となります。
決勝は3月22日(水)に、日本時間の朝8時から開催されます。
試合日程

プールA:台中インターコンチネンタル野球場(台湾)
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月8日(水) | 13:00 | キューバ | 2 - 4 | オランダ | A-1 |
| 3月8日(水) | 20:00 | パナマ | 12 - 5 | チャイニーズ・タイペイ | A-2 |
| 3月9日(木) | 13:00 | パナマ | 1 - 3 | オランダ | A-3 |
| 3月9日(木) | 20:00 | イタリア | 3 - 6 | キューバ | A-4 |
| 3月10日(金) | 13:30 | キューバ | 13 - 4 | パナマ | A-5 |
| 3月10日(金) | 20:00 | イタリア | 7 - 11 | チャイニーズ・タイペイ | A-6 |
| 3月11日(土) | 13:00 | パナマ | 2 - 0 | イタリア | A-7 |
| 3月11日(土) | 20:00 | オランダ | 5 - 9 | チャイニーズ・タイペイ | A-8 |
| 3月12日(日) | 13:00 | チャイニーズ・タイペイ | 1 - 7 | キューバ | A-9 |
| 3月12日(日) | 20:00 | オランダ | 1 - 7 | イタリア | A-10 |
プールB:東京ドーム(日本)
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月09日(木) | 12:00 | オーストラリア | 8 - 7 | 韓国 | B-1 |
| 3月09日(木) | 19:00 | 中国 | 1 - 8 | 日本 | B-2 |
| 3月10日(金) | 12:00 | チェコ共和国 | 8 - 5 | 中国 | B-3 |
| 3月10日(金) | 19:00 | 韓国 | 4 - 13 | 日本 | B-4 |
| 3月11日(土) | 12:00 | 中国 | 2 - 12 | オーストラリア | B-5 |
| 3月11日(土) | 19:00 | チェコ共和国 | 2 - 10 | 日本 | B-6 |
| 3月12日(日) | 12:00 | チェコ共和国 | 3 - 7 | 韓国 | B-7 |
| 3月12日(日) | 19:00 | 日本 | 7 - 1 | オーストラリア | B-8 |
| 3月13日(月) | 12:00 | オーストラリア | 8 - 3 | チェコ共和国 | B-9 |
| 3月13日(月) | 19:00 | 韓国 | 22 - 2 | 中国 | B-10 |
プールC:チェイス・フィールド(アメリカ)
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月12日(日) | 4:30 | コロンビア | 5 - 4 | メキシコ | C-1 |
| 3月12日(日) | 11:00 | イギリス | 2 - 6 | アメリカ | C-2 |
| 3月13日(月) | 4:00 | イギリス | 18 - 8 | カナダ | C-3 |
| 3月13日(月) | 11:00 | メキシコ | 11 - 5 | アメリカ | C-4 |
| 3月14日(火) | 4:00 | コロンビア | 5 - 7 | イギリス | C-5 |
| 3月14日(火) | 11:00 | カナダ | 1 - 12 | アメリカ | C-6 |
| 3月15日(水) | 4:00 | カナダ | 5 - 0 | コロンビア | C-7 |
| 3月15日(水) | 11:00 | イギリス | 1 - 2 | メキシコ | C-8 |
| 3月16日(木) | 4:00 | メキシコ | 10 - 3 | カナダ | C-9 |
| 3月16日(木) | 11:00 | アメリカ | 3 - 2 | コロンビア | C-10 |
プールD:ローンデポ・パーク(アメリカ)
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月12日(日) | 2:00 | ニカラグア | 1 - 9 | プエルトリコ | D-1 |
| 3月12日(日) | 9:00 | ドミニカ共和国 | 1 - 5 | ベネズエラ | D-2 |
| 3月13日(月) | 1:00 | ニカラグア | 1 - 3 | イスラエル | D-3 |
| 3月13日(月) | 8:00 | ベネズエラ | 9 - 6 | プエルトリコ | D-4 |
| 3月14日(火) | 1:00 | ドミニカ共和国 | 6 - 1 | ニカラグア | D-5 |
| 3月14日(火) | 8:00 | イスラエル | 0 - 10 | プエルトリコ | D-6 |
| 3月15日(水) | 1:00 | ニカラグア | 1 - 4 | ベネズエラ | D-7 |
| 3月15日(水) | 8:00 | イスラエル | 0 - 10 | ドミニカ共和国 | D-8 |
| 3月16日(木) | 1:00 | ベネズエラ | 5 ‐ 1 | イスラエル | D-9 |
| 3月16日(木) | 8:00 | プエルトリコ | 5 - 2 | ドミニカ共和国 | D-10 |
準々決勝ラウンド1:東京ドーム
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月15日(水) | 19:00 | オーストラリア | 3 - 4 | キューバ | Q1 |
| 3月16日(木) | 19:00 | イタリア | 3 - 9 | 日本 | Q2 |
準々決勝ラウンド2:ローンデポ・パーク(アメリカ)
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月18日(土) | 8:00 | メキシコ | 5 - 4 | プエルトリコ | Q3 |
| 3月19日(日) | 8:00 | ベネズエラ | 9 - 7 | アメリカ | Q4 |
決勝ラウンド:ローンデポ・パーク(アメリカ)
| 日付 | 日本時間 | 試合国① | 結果 | 試合国② | 試合詳細 |
| 3月22日(水) | 8:00 | アメリカ | 2 - 3 | 日本 | 【決勝】 |
※詳細ページにて試合実況中!
侍ジャパンメンバー
| 背番 | 位置 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年俸 | 出身地 | ドラフト順位 | 既婚未婚 |
| 11 | 投 手 | ダルビッシュ有 | パドレス | 36 | 39億6000万 | 大阪府羽曳野市 | 1 | 既婚 |
| 12 | 戸郷 翔征 | 巨 人 | 22 | 9000万 | 宮崎県都城市 | 6 | 未婚 |
| 13 | 松井 裕樹 | 楽 天 | 27 | 2億5000万 | 神奈川県横浜市青葉区 | 1 | 既婚 |
| 14 | 佐々木朗希 | ロッテ | 21 | 8000万 | 岩手県陸前高田市 | 1 | 未婚 |
| 15 | 大 勢 | 巨 人 | 23 | 5700万 | 兵庫県多可郡多可町 | 1 | 未婚 |
| 16 | 大谷 翔平 | エンゼルス | 28 | 39億3500万 | 岩手県水沢市 | 1 | 未婚 |
| 17 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 25 | 8500万 | 北海道茅部郡鹿部町 | 1 | 未婚 |
| 18 | 山本 由伸 | オリックス | 24 | 6億5000万 | 岡山県備前市 | 4 | 未婚 |
| 20 | 栗林 良吏 | 広 島 | 26 | 9500万 | 愛知県海部郡佐織町 | 1 | 既婚 |
| 21 | 今永 昇太 | DeNA | 29 | 1億4000万 | 福岡県北九州市八幡西区 | 1 | 未婚 |
| 22 | 湯浅 京己 | 阪 神 | 23 | 4700万 | 三重県尾鷲市 | 6 | 未婚 |
| 26 | 宇田川優希 | オリックス | 24 | 1700万 | 埼玉県越谷市 | 3 | 未婚 |
| 28 | 高橋 宏斗 | 中 日 | 20 | 3500万 | 愛知県尾張旭市 | 1 | 未婚 |
| 29 | 宮城 大弥 | オリックス | 21 | 8000万 | 沖縄県宜野湾市 | 1 | 未婚 |
| 47 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 25 | 5000万 | 京都府亀岡市 | 3 | 既婚 |
| 10 | 捕 手 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 30 | 1億1000万 | 大分県大分市 | 6 | 既婚 |
| 24 | 大城 卓三 | 巨 人 | 30 | 4500万 | 沖縄県那覇市 | 3 | 未婚 |
| 27 | 中村 悠平 | ヤクルト | 32 | 1億7000万 | 福井県大野市 | 3 | 既婚 |
| 1 | 内野手 | 山田 哲人 | ヤクルト | 30 | 5億 | 兵庫県豊岡市 | 1 | 未婚 |
| 2 | 源田 壮亮 | 西 武 | 30 | 3億 | 大分県大分市 | 3 | 既婚 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | 24 | 1億2000万 | 長野県中野市 | 2 | 既婚 |
| 7 | 中野 拓夢 | 阪 神 | 26 | 7000万 | 山形県天童市 | 6 | 未婚 |
| 25 | 岡本 和真 | 巨 人 | 26 | 2億7000万 | 奈良県五條市 | 1 | 既婚 |
| 33 | 山川 穂高 | 西 武 | 31 | 2億7000万 | 沖縄県那覇市 | 2 | 既婚 |
| 55 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 23 | 6億 | 熊本県熊本市東区 | 1 | 未婚 |
| 8 | 外野手 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 29 | 7億 | 千葉県千葉市緑区 | 4 | 既婚 |
| 9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 27 | 4000万 | | 2 | 既婚 |
| 23 | ラーズ・ヌートバー | カージナルス | 25 | 9140万 | | | 未婚 |
| 34 | 吉田 正尚 | レッドソックス | 29 | 20億 | | 1 | 既婚 |
| 5 | ※追加招集 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 30 | 8000万 | 福岡県 | 5 | 既婚 |
アメリカと日本の年俸差半端ない。圧倒的に低いムリンスでも大谷と大差ないレベル
めっちゃいい試合でした。優勝おめでとうございます?
大谷もMVP!
侍ジャパン優勝おめでとう!最強アメリカチームをアウェーで倒す!
大谷選手の最後の投球もすごかったし、村上選手と岡本選手のホームランも素晴らしかった。途中ダルビッシュ選手が打たれたときは焦りましたがきっちり抑えてくれた。
チームで勝ち取った優勝ですね。本当におめでとうございます!
日本対アメリカ 5回終わって3対1日本リード
要所要所で危ないシーンあるけどメキシコ戦と違ってピンチをしっかり押さられているのが良いね
明日8:00から対メキシコ戦!
プエルトリコ戦大逆転で勢いに乗ってるけど今年の侍ジャパンは攻守ともに強すぎるから勝てる!
大谷くんpoolBMVPおめでとう!
今日の19:00から日本戦!いよいよ...
どの国が優勝するか?
https://mintoku.ne.jp/survey/133